
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKLT - 699 | 4414 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKLT - 698 | 9725 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKLT - 697 | 0413 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKLT - 696 | 5895 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKLT - 695 | 4526 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKLT - 694 | 0809 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | HKLT - 693 | 4916 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKLT - 692 | 2256 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HKLT - 691 | 5422 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | HKLT - 690 | 9998 |
